Clube Santander vs Banco CTT
-
3-1- 22:00
- Pavilhão Boa Hora
-
8' João Correia19' Rui Nunes
-
16' Tiago Severino
-
29' Gonçalo Abrantes
Duelos
| Clube Santander | Banco CTT | |
| 4 | JOGOS | 4 |
| 3 | VITÓRIAS | 1 |
| 1 | DERROTAS | 3 |
| 0 | EMPATES | 0 |
| 16 | GOLOS MARCADOS | 9 |
| 9 | GOLOS SOFRIDOS | 16 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| IV Torneio Nacional Bancário de Futsal SNQTB | 2020-03-09 | Vitória Clube Santander | 4-1 |
| III Torneio Nacional Bancário de Futsal SNQTB - Lisboa | 2019-05-16 | Vitória Clube Santander | 1-3 |
| III Torneio Nacional Bancário de Futsal SNQTB - Lisboa | 2019-03-13 | Vitória Banco CTT | 3-4 |
| II Torneio Nacional Bancário de Futsal SNQTB | 2018-05-07 | Vitória Clube Santander | 3-6 |
