Calharizense vs Os Bons, os Maus e o Melo
-
2-3- 20:30
- CIF - Pavilhão
-
22' José Alves (DNE)17' Rui Azevedo
-
39' José Alves (DNE)
-
39' Rui Azevedo
Reportagem
Na louca luta pela conquista dos lugares cimeiros da classificação geral, são Os Bons, os maus e o Melo, que vão fazendo as "honras da casa". Mais soltos e apostando quase totalmente na circulação da bola entre si, conseguem baralhar a estratégia adversária. O Calharizense, apresenta inesperadas dificuldades em colocar o seu jogo na quadra e chegar a baliza em condições de marcar golo é mesmo assunto difícil de concretizar. Para os lados da equipa do Melo, as suas oportunidades de golo, surtem efeito ao minuto dezassete com a assinatura de Rui Azevedo.
O intervalo fez bem ao Calharizense, já que a sua entrada em campo e a sua atitude é bem diferente. A recompensa chega logo ao segundo minuto, com José Alves a empatar a partida. O ritmo de jogo passa a ser frenético e as oportunidades junto das duas balizas são inúmeras. O trabalho dos respectivos guarda redes, são elogiadas por todos e até ao ultimo par de minutos do encontro são eles os grandes responsáveis pela inercia na marcha do marcador. Num ultimo esforço, as duas equipas colocam todos os seus trunfos em campo, com Jorge Figueiredo a colocar Os Bons, os Maus e o Melo na frente do marcador. sol de pouca dura já que José Alves no minuto seguinte devolve o empate. Nos últimos segundos e já em grande esforço, Rui Azevedo encontrou a formula para dar a conquista dos três pontos a sua equipa.
Claro que o destaque na partida é entregue a Rui Azevedo dos Os Bons, Os Maus e o Melo. Jogador muito "solto" na estratégia da equipa, soube desequilibrar no momento certo, aquilo que para todos os presentes era dado como empatado.
Duelos
| Calharizense | Os Bons, os Maus e o Melo | |
| 21 | JOGOS | 21 |
| 12 | VITÓRIAS | 6 |
| 6 | DERROTAS | 12 |
| 3 | EMPATES | 3 |
| 93 | GOLOS MARCADOS | 66 |
| 66 | GOLOS SOFRIDOS | 93 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2024/2025 | 2025-05-15 | Vitória Calharizense | 2-3 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2024/2025 | 2025-04-01 | Empate | 3-3 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2024/2025 | 2025-02-04 | Vitória Os Bons, os Maus e o Melo | 1-2 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2024/2025 | 2024-12-10 | Empate | 4-4 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2023/2024 | 2024-04-09 | Vitória Calharizense | 4-9 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2023/2024 | 2024-01-09 | Vitória Calharizense | 3-6 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2023/2024 | 2023-10-24 | Vitória Calharizense | 3-0 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2022/2023 | 2023-05-02 | Vitória Calharizense | 6-4 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2022/2023 | 2023-03-21 | Vitória Calharizense | 4-1 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2022/2023 | 2023-03-07 | Vitória Calharizense | 3-0 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2022/2023 | 2023-01-17 | Vitória Calharizense | 1-11 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2022 | 2022-06-27 | Vitória Calharizense | 3-4 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2022 | 2022-05-16 | Vitória Calharizense | 3-2 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2019/2020 | 2020-01-20 | Vitória Os Bons, os Maus e o Melo | 6-3 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2019/2020 | 2019-10-21 | Empate | 4-4 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2018/2019 | 2019-03-25 | Vitória Os Bons, os Maus e o Melo | 4-2 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2018/2019 | 2019-03-18 | Vitória Os Bons, os Maus e o Melo | 8-2 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2018/2019 | 2018-12-03 | Vitória Os Bons, os Maus e o Melo | 4-5 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2017/2018 | 2018-04-19 | Vitória Calharizense | 4-3 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2017/2018 | 2018-01-25 | Vitória Calharizense | 4-12 |
| Fidelidade Cup 2017 | 2017-03-27 | Vitória Os Bons, os Maus e o Melo | 2-3 |
