Liga Futebol 7 BNP PARIBAS - 2015 | Fase Final BNP Paribas
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Duarte | 6 | |
| 2 | Ruben Costa | 4 | |
| 3 | Francisco Sousa Cardoso | 3 | |
| 4 | Frederico Matias | 2 | |
| 4 | Gonçalo Santos | 2 | |
| 4 | Tiago Passos | 2 | |
| 4 | Manuel Abreu | 2 | |
| 4 | André Rosa | 2 | |
| 4 | Miguel Silva | 2 | |
| 4 | Ricardo Antunes | 2 | |
| 5 | André Soares | 1 | |
| 5 | Luis Fonseca | 1 | |
| 5 | Filipe Cruz Silva | 1 | |
| 5 | Nuno Filipe Almeida | 1 | |
| 5 | Pedro Miguel Lourenço | 1 | |
| 5 | André Cardoso | 1 | |
| 5 | Diogo Lemos | 1 | |
| 5 | Francisco Moreira | 1 | |
| 5 | Tiago Martins | 1 | |
| 5 | Pedro Oliveira | 1 | |
| 5 | Tomás Perdigão | 1 | |
| 5 | Luís Simão | 1 | |
| 5 | Luís Reis | 1 | |
| 5 | Gonçalo Azinheiro | 1 | |
| 5 | Luis André Pereira | 1 | |
| 5 | Nuno Rebelo | 1 | |
| 5 | Bruno Simões | 1 | |
| 5 | Francisco Reis | 1 | |
| 5 | Frederico Rodrigues | 1 | |
| 5 | Tony Ferreirinha | 1 |
