Liga Futebol 7 BNP Paribas 2018 | Grupo C
Classificação actual
Equipa J Pts V E D GM GS
1.º From Tófice From Tófice 8 24 8 0 0 52 11
2.º UTI Team UTI Team 8 18 6 0 2 43 31
3.º Beercelona Beercelona 8 15 5 1 2 33 24
4.º TSA FC TSA FC 8 10 3 1 4 21 23
5.º B.R. United B.R. United 8 10 3 1 4 28 37
6.º GDC United GDC United 8 8 2 2 4 25 29
7.º Las Palma(da)s Las Palma(da)s 8 8 2 2 4 23 32
8.º Wealth/Cardif Services Wealth/Cardif Services 8 7 2 1 5 19 33
9.º Margin Balls Margin Balls 8 2 1 0 7 23 47
Evolução da classificação