Liga Futebol 7 BNP Paribas 2018 | Grupo A
Classificação actual
Equipa J Pts V E D GM GS
1.º Squadra IT Squadra IT 8 24 8 0 0 48 15
2.º Borussia D'outromundo Borussia D'outromundo 8 18 6 0 2 55 19
3.º Ça Marche GFS Ça Marche GFS 8 16 5 1 2 24 20
4.º Curva FC Curva FC 8 15 5 0 3 22 11
5.º Football Wizards Football Wizards 8 12 4 0 4 31 24
6.º Faciliteus Faciliteus 8 10 3 1 4 23 25
7.º Nóis é atleta Nóis é atleta 8 3 0 3 5 17 39
8.º Independiente de Gago Independiente de Gago 8 3 1 1 6 16 41
9.º US Soccer Team US Soccer Team 8 1 1 0 7 8 50
Evolução da classificação