Torneio de Futebol José de Mello Saúde 2015 | Grupo A
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pantoja | 5 | |
| 2 | Rui Glórias | 2 | |
| 3 | Vasco Oliveira | 1 | |
| 3 | André Oliveira | 1 | |
| 3 | Tiago Oliveira | 1 | |
| 3 | Dário Rolo | 1 | |
| 3 | José Henriques | 1 | |
| 3 | João Francisco | 1 | |
| 3 | João Mendes | 1 | |
| 3 | Vasco de Mello | 1 | |
| 3 | André Ramos | 1 | |
| 3 | Duarte Lucena | 1 | |
| 3 | João Bicker | 1 | |
| 3 | Tiago Morgado | 1 | |
| 3 | Vasco Salgado | 1 |
