Torneio de Futebol José de Mello Saúde 2015 | Grupo B
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | José Pedro | 8 | |
| 2 | Miguel Velhinho | 4 | |
| 2 | Walter Santos | 4 | |
| 3 | António Almeida | 2 | |
| 3 | Filipe Oliveira | 2 | |
| 3 | Maldini Silva | 2 | |
| 4 | Bruno Carvalho | 1 | |
| 4 | Anilto Lourenço | 1 | |
| 4 | Daniel Lopes | 1 | |
| 4 | Pedro Cruz | 1 | |
| 4 | Rui Silva | 1 | |
| 4 | Daniel Ferreira | 1 |
