Torneio de Futebol José de Mello Saúde 2015 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
-
0-1-
30 de maio de 2015
Detalhe
-
30 de maio de 2015
Resultados Gerais
| Casa/Fora | CUF Cascais | CUF Descobertas | CUF INFANTE SANTO | CUF Torres Vedras | CONTACT CENTER | CUF Porto | HOSPITAL DE BRAGA | HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUF Cascais | - | 1-0 | 0-1 | 4-0 | ||||
| CUF Descobertas | - | 5-0 | ||||||
| CUF INFANTE SANTO | - | (3) 0-0 (2) | ||||||
| CUF Torres Vedras | (1) 1-1 (3) | - | 1-0 | |||||
| CONTACT CENTER | - | |||||||
| CUF Porto | - | |||||||
| HOSPITAL DE BRAGA | - | |||||||
| HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
