Wellbeing Games | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Quartos-de-Final
Resultados Gerais
| Casa/Fora | BANKINTER | ELIS 2 | CASCAIS AMBIENTE | SOFTINSA | AGEAS 2 | TRIVALOR 2 | GALP | WORTEN 3 | DECO PROTESTE | WORTEN 2 | TRIPADVISOR | IBM 1 | MEDICARE | AYVENS | Casa do Pessoal do Hospital do Barreiro | Outsystems | LEROY MERLIN 3 | AGEAS 1 | AUCHAN 1 | WORTEN 1 | EDP 2 | NOVO BANCO | JOHNSON & JOHNSON | LEROY MERLIN 2 | REN 1 | ELIS 1 | LEROY MERLIN 1 | HIFLY 1 | HELM | BANCO BPI | ETRA | INTELCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKINTER | - | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ELIS 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCAIS AMBIENTE | - | (1) 2-2 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTINSA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AGEAS 2 | - | (0) 0-0 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIVALOR 2 | - | (0) 1-1 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GALP | - | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WORTEN 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DECO PROTESTE | - | 5-0 | 5-0 | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WORTEN 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPADVISOR | - | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDICARE | - | 3-2 | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AYVENS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa do Pessoal do Hospital do Barreiro | - | 9-1 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Outsystems | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEROY MERLIN 3 | - | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGEAS 1 | - | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUCHAN 1 | - | (1) 1-1 (0) | 2-1 | (0) 0-0 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| WORTEN 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EDP 2 | - | (1) 0-0 (0) | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NOVO BANCO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | - | (1) 0-0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEROY MERLIN 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REN 1 | - | 1-0 | 3-1 | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELIS 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LEROY MERLIN 1 | - | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIFLY 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HELM | - | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BANCO BPI | - | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ETRA | - | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INTELCIA | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
