Troféu Saúde 2025 | Silver League
Jornada a Jornada
Jogos da 3.ª Jornada
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Santa Maria | Hospital Beatriz Ângelo | Lusíadas Lisboa | BIQ Health Solutions | Moveclinics |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Maria | - | 1-7 | 4-5 | 0-3 | |
| Hospital Beatriz Ângelo | - | 3-6 | 5-2 | ||
| Lusíadas Lisboa | - | 3-8 | 6-4 | ||
| BIQ Health Solutions | - | 3-5 | |||
| Moveclinics | 3-0 | 3-1 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
