SuperLiga MF Saúde 2024/2025 | Taça
Jornada a Jornada
Jogos da Final da Taça
-
(3) 7-7 (2)-
13 de fevereiro de 2025
Detalhe
-
13 de fevereiro de 2025
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Equipa do Hospital de Cascais | Casa do Pessoal do Hospital do Barreiro | H.F.F. | Lusíadas Lisboa | Champalimaud FC | Hospital da Luz | BIQ Health Solutions | Santa Maria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipa do Hospital de Cascais | - | |||||||
| Casa do Pessoal do Hospital do Barreiro | 6-3 | - | ||||||
| H.F.F. | (3) 7-7 (2) | - | 2-1 | |||||
| Lusíadas Lisboa | - | 1-3 | ||||||
| Champalimaud FC | - | 2-1 | ||||||
| Hospital da Luz | 0-2 | - | ||||||
| BIQ Health Solutions | - | |||||||
| Santa Maria | 1-8 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
