Grupo Desportivo Santander Totta- GDST vs AT4S/AA Consulting
-
1-5- 23:00
- Pavilhão Boa Hora
-
26' Rogério Gomes
-
11' Rúben Simões
-
34' Rúben Simões
-
37' Albino Alves
-
39' Tiago Claro
Vídeos
Duelos
| Grupo Desportivo Santander Totta- GDST | AT4S/AA Consulting | |
| 3 | JOGOS | 3 |
| 1 | VITÓRIAS | 1 |
| 1 | DERROTAS | 1 |
| 1 | EMPATES | 1 |
| 7 | GOLOS MARCADOS | 8 |
| 8 | GOLOS SOFRIDOS | 7 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| SuperLiga Futsal Corporate MasterFoot 2026/2027 | 2026-11-03 | Vitória AT4S/AA Consulting | 1-5 |
| SuperLiga Futsal Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2024/2025 | 2024-12-05 | Empate | 3-3 |
| SuperLiga Futsal Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2024/2025 | 2024-10-17 | Vitória Grupo Desportivo Santander Totta- GDST | 0-3 |
