PwC Cup 2025 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
-
0-4-
02 de dezembro de 2025
Detalhe
-
02 de dezembro de 2025
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Advisory Consulting FS | Assurance Banca | Assurance 3 | Advisory Tech + GIS | NJ Indústria + Assurance III | Advisory Deals e R&R | Tax e Legal | Assurance Seguros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Consulting FS | - | |||||||
| Assurance Banca | - | 2-0 | ||||||
| Assurance 3 | - | |||||||
| Advisory Tech + GIS | 1-5 | - | 7-4 | |||||
| NJ Indústria + Assurance III | - | |||||||
| Advisory Deals e R&R | - | 3-4 | ||||||
| Tax e Legal | (4) 2-2 (3) | - | 0-4 | |||||
| Assurance Seguros | 5-3 | 3-2 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
