PwC Cup 2022 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Meias-Finais
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Assurance Banca | New Joiners Assurance | Assurance 2 | Tax e Legal | Assurance Seguros | Assurance 1 | Advisory 2 | Advisory 1 e R&R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance Banca | - | (4) 3-3 (3) | (3) 2-2 (2) | 5-2 | ||||
| New Joiners Assurance | - | |||||||
| Assurance 2 | - | 4-0 | 2-1 | |||||
| Tax e Legal | - | |||||||
| Assurance Seguros | - | 11-5 | 3-1 | |||||
| Assurance 1 | - | |||||||
| Advisory 2 | - | (2) 3-3 (3) | ||||||
| Advisory 1 e R&R | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
