PwC Cup 2019 | Grupo C
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | João Filipe Correia | 5 | |
| 2 | Ruben Craveiro | 4 | |
| 2 | David Antunes | 4 | |
| 3 | João Lopes Santos | 3 | |
| 3 | João Ferreira Jacob | 3 | |
| 3 | João Farinha | 3 | |
| 3 | Pedro Barros | 3 | |
| 4 | Luís Lucas | 2 | |
| 4 | José Maria Neves | 2 | |
| 4 | Jorge Pinto | 2 | |
| 5 | Daniel Lopes | 1 | |
| 5 | Tiago Castelo | 1 | |
| 5 | João Cruz | 1 | |
| 5 | Luís Araújo Meira | 1 | |
| 5 | Afonso Gouveia Antunes | 1 | |
| 5 | António Santos | 1 | |
| 5 | Britanico Brás Pires | 1 | |
| 5 | Filipe Reis | 1 | |
| 5 | Rui Silva | 1 |
