Banco BPI vs Clube Santander
-
Adiado- 19:00
- Pavilhão dos SS-CGD
Duelos
| Banco BPI | Clube Santander | |
| 4 | JOGOS | 4 |
| 1 | VITÓRIAS | 1 |
| 1 | DERROTAS | 1 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 8 | GOLOS MARCADOS | 7 |
| 7 | GOLOS SOFRIDOS | 8 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| III Torneio Nacional Bancário de Futsal SNQTB - Lisboa | 2019-04-04 | Vitória Banco BPI | 0-3 |
| III Torneio Nacional Bancário de Futsal SNQTB - Lisboa | 2019-02-20 | Vitória Clube Santander | 4-2 |
| II Torneio Nacional Bancário de Futsal SNQTB | 2018-04-09 | Empate | 3-3 |
| II Torneio Nacional Bancário de Futsal SNQTB | 2018-03-12 | Empate | 0-0 |
