Ribeiras Team
Este é o historial da Ribeiras Team. Aqui estão presentes todas as participações desta equipa com os correspondentes resultados finais.
Campeão
![]()
![]()
![]()
2º Lugar
![]()
![]()
![]()
3º Lugar
![]()
Taça
![]()
2020
14ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 2.º | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 |
| Taça | 2.º | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| Golden League | 1.º | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 |
2021
Liga dos Campeões MasterFoot Futsal Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo C | 1.º | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 33 | 17 |
| Liga dos Campeões - Fase Final | 8.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
15.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 1.º | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 24 | 18 |
| Taça | 5.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| Golden League | 3.º | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 |
2022
16.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 1.º | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 32 | 11 |
| Taça | 1.º | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| Golden League | 4.º | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
17.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 2.º | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 |
| Taça | 8.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Golden League | 7.º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 16 | 22 |
2023
Final Nacional Futsal MasterFoot 2022/2023
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Nacional Futsal | 2.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
18.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 3.º | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 |
| Taça | 15.º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden League | 8.º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
