Coletividade Sport Clube vs NewPortoCastle
-
4-0- 22:30
- IPP - Politécnico Porto
-
10' Marcos Ribeiro
-
39' André Silva
Vídeos
Duelos
| Coletividade Sport Clube | NewPortoCastle | |
| 5 | JOGOS | 5 |
| 3 | VITÓRIAS | 2 |
| 2 | DERROTAS | 3 |
| 0 | EMPATES | 0 |
| 14 | GOLOS MARCADOS | 7 |
| 7 | GOLOS SOFRIDOS | 14 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 25.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-11-04 | Vitória Coletividade Sport Clube | 1-4 |
| 24.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-06-17 | Vitória Coletividade Sport Clube | 4-0 |
| 24.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-04-17 | Vitória NewPortoCastle | 1-2 |
| 23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2026-02-10 | Vitória NewPortoCastle | 2-1 |
| 23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | 2025-10-15 | Vitória Coletividade Sport Clube | 2-4 |
