Incríveis vs Exquadra
-
Agendado- 22:00
- CIF campo 1
Duelos
| Incríveis | Exquadra | |
| 7 | JOGOS | 7 |
| 2 | VITÓRIAS | 4 |
| 4 | DERROTAS | 2 |
| 1 | EMPATES | 1 |
| 10 | GOLOS MARCADOS | 16 |
| 16 | GOLOS SOFRIDOS | 10 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2014-12-15 | Vitória Exquadra | 1-2 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2014-10-06 | Vitória Exquadra | 7-1 |
| 14ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2013-12-09 | Vitória Incríveis | 0-4 |
| 14ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2013-09-30 | Empate | 0-0 |
| 13ª SuperLiga MasterFoot CIF Semana | 2013-05-20 | Vitória Incríveis | 0-2 |
| 6ª SuperLiga MasterFoot CIF - Segunda-Feira | 2009-09-28 | Vitória Exquadra | 3-1 |
| 6ª SuperLiga MasterFoot CIF - Segunda-Feira | 2009-06-08 | Vitória Exquadra | 1-4 |
