Os Cientistas vs Desportivo Santa Fonte
-
2-7- 21:00
- CIF campo 2
-
30' David Le Rochais11' NA
-
14' Francisco Veloso
-
22' Manuel Marta
-
23' Martim Cardoso
-
27' NA (Auto golo)
-
28' Manuel Marta
Vídeos
Duelos
| Os Cientistas | Desportivo Santa Fonte | |
| 4 | JOGOS | 4 |
| 0 | VITÓRIAS | 4 |
| 4 | DERROTAS | 0 |
| 0 | EMPATES | 0 |
| 7 | GOLOS MARCADOS | 22 |
| 22 | GOLOS SOFRIDOS | 7 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 34.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2026-09-27 | Vitória Desportivo Santa Fonte | 2-7 |
| 33.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2026-04-26 | Vitória Desportivo Santa Fonte | 4-1 |
| 33.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2026-03-01 | Vitória Desportivo Santa Fonte | 2-7 |
| 32.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2025-06-29 | Vitória Desportivo Santa Fonte | 4-2 |
