AD Velha Guarda vs Flash Keeper FC
-
1-1- 23:00
- CIF campo 2
-
15' João Maneira20' NA
Reportagem
Num jogo importantíssimo para a AD Velha Guarda, o sector defensivo venceu o sector atacante. De facto, a entreajuda e união do FlashKeeper arrancou um empate a uma das equipas favoritas à subida de divisão. João Maneira e André Henriques eram os organizados de jogo, mas a velocidade era baixa o que ajudava à tarefa do FlashKeeper. Uma equipa que conhece bem os seus limites e procura jogar no erro do adversário. Por volta do minuto 15, João Maneira iria inaugurar o marcador no campo 2 do CIF, numa finalização plena de oportunismo. Prontamente respondeu o FlashKeeper com o empate. O segundo tempo foi controlado pela AD Velha Guarda que tentou variadíssimas formas de conseguir chegar ao golo, enviando até bolas à barra para desespero de toda a equipa. O FlashKeeper acaba por ser premiado pela capacidade sofrimento que teve ao longo de todo o encontro.
O empate para a Velha Guarda tem sabor a derrota, isto porque, produziram o suficiente para sair daqui com os 3 pontos. Alguma escassez nas ideias ofensivas acabou por custar um empate. O FlashKeeper viu em Rabaça uma importante peça na ocupação correcta dos espaços no miolo do terreno. Parabéns às duas equipas pelo bom espectaculo proporcionado.
Duelos
| AD Velha Guarda | Flash Keeper FC | |
| 9 | JOGOS | 9 |
| 6 | VITÓRIAS | 2 |
| 2 | DERROTAS | 6 |
| 1 | EMPATES | 1 |
| 32 | GOLOS MARCADOS | 10 |
| 10 | GOLOS SOFRIDOS | 32 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 25ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2020-02-09 | Vitória Flash Keeper FC | 3-2 |
| 25ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-10-20 | Vitória Flash Keeper FC | 1-0 |
| 24ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-04-07 | Vitória AD Velha Guarda | 6-0 |
| 23ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2018-12-09 | Vitória AD Velha Guarda | 3-4 |
| 23ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2018-07-01 | Vitória AD Velha Guarda | 6-1 |
| 22ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2018-03-04 | Vitória AD Velha Guarda | 8-0 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-09-10 | Empate | 1-1 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-05-14 | Vitória AD Velha Guarda | 1-0 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-03-19 | Vitória AD Velha Guarda | 4-1 |
