Geograficamente Solteiros vs AC Melão
-
3-0- 20:00
- Arca D'Água
Duelos
| Geograficamente Solteiros | AC Melão | |
| 4 | JOGOS | 4 |
| 4 | VITÓRIAS | 0 |
| 0 | DERROTAS | 4 |
| 0 | EMPATES | 0 |
| 28 | GOLOS MARCADOS | 10 |
| 10 | GOLOS SOFRIDOS | 28 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| Liga Fut7 ONE by BNP Paribas 2026 | Porto | 2026-05-05 | Vitória Geograficamente Solteiros | 0-3 |
| Liga Fut7 ONE by BNP Paribas 2026 | Porto | 2026-03-24 | Vitória Geograficamente Solteiros | 6-9 |
| Liga Fut7 ONE by BNP Paribas 2025 - Porto | 2025-05-14 | Vitória Geograficamente Solteiros | 2-7 |
| Liga Fut7 ONE by BNP Paribas 2025 - Porto | 2025-04-02 | Vitória Geograficamente Solteiros | 9-2 |
