GDC Fidelidade vs Clube Novo Banco
-
2-4- 21:00
- CIF - Campo 1
-
23' NA15' António Leite
-
25' NA
-
28' NA
-
42' NA
Reportagem
A quinta jornada da Golden League da SuperLiga Fut8 Corporate Masterfoot/Make-A-Wish colocou frente a frente o GDC Fidelidade e o Clube Novo Banco, num encontro marcado pelo equilíbrio e pela intensidade até ao apito final. Apesar da luta renhida, o Novo Banco acabou por sair vencedor, conquistando os três pontos com um resultado de 4-2.
O jogo começou a evidenciar desde cedo que seria uma partida equilibrada. A Fidelidade apostava numa construção de jogo pausada, enquanto o Novo Banco optava por uma pressão alta, tentando forçar erros no adversário. Esta abordagem deu frutos ainda na primeira parte, quando António Leite aproveitou um cruzamento traiçoeiro para desviar a bola para o fundo das redes, inaugurando o marcador.
A Fidelidade, em desvantagem, teve de aumentar o ritmo e arriscar mais no ataque. Tuna esteve muito perto de empatar, mas o seu remate embateu no poste, frustrando as aspirações da equipa. No entanto, a insistência deu resultado, e foi mesmo Tuna que, antes do intervalo, conseguiu colocar a igualdade no marcador com um remate certeiro, devolvendo a esperança ao GDC Fidelidade.
Na segunda parte, a Fidelidade entrou com maior ímpeto, dominando ligeiramente a posse de bola e subindo as suas linhas para pressionar o Novo Banco. Contudo, essa postura acabou por abrir espaços nas costas da defesa, que o Novo Banco soube explorar de forma eficaz. Num desses contra-ataques, a equipa beneficiou de uma grande penalidade, que foi convertida com frieza, colocando novamente o Novo Banco em vantagem.
A Fidelidade continuava a procurar o empate, mas a pontaria não estava afinada. Remates perigosos saíam por cima ou ao lado da baliza, enquanto Manuel, guarda-redes do Novo Banco, fazia defesas espetaculares que mantinham a sua equipa em vantagem. Apesar da persistência, o GDC Fidelidade apenas conseguiu reduzir a diferença perto do final, com Miguel Rosado a assinar um golo que reavivou a esperança.
No entanto, não houve tempo suficiente para mais. O apito final confirmou a vitória do Clube Novo Banco, que soube aproveitar as oportunidades criadas e resistir à pressão final do adversário.
Com este resultado, o Novo Banco soma pontos importantes e consolida a sua posição na tabela.
Duelos
| GDC Fidelidade | Clube Novo Banco | |
| 13 | JOGOS | 13 |
| 5 | VITÓRIAS | 6 |
| 6 | DERROTAS | 5 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 41 | GOLOS MARCADOS | 31 |
| 31 | GOLOS SOFRIDOS | 41 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| Taça Fut8 Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2026 | 2026-04-13 | Vitória Clube Novo Banco | 4-3 |
| Liga Corporate Padel MasterFoot/Make-A-WIsh 2026 | Masculino | 2026-03-20 | Vitória Clube Novo Banco | 2-1 |
| Liga Corporate Padel MasterFoot/Make-A-WIsh 2026 | Masculino | 2026-03-20 | Vitória Clube Novo Banco | 2-0 |
| Liga Corporate Padel MasterFoot/Make-A-WIsh 2026 | Masculino | 2026-03-20 | Vitória GDC Fidelidade | 0-2 |
| Liga Corporate Padel MasterFoot/Make-A-WIsh 2026 | Feminino | 2026-03-20 | Vitória Clube Novo Banco | 2-0 |
| SuperLiga Fut8 Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2025/2026 | 2026-01-12 | Vitória GDC Fidelidade | 3-6 |
| Taça Corporate Fut8 MasterFoot/Make-A-Wish 2025 | 2025-03-17 | Vitória GDC Fidelidade | 2-3 |
| SuperLiga Fut8 Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2024/2025 | 2025-01-20 | Vitória Clube Novo Banco | 2-4 |
| SuperLiga Fut8 Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2024/2025 | 2024-10-21 | Vitória GDC Fidelidade | 0-1 |
| SuperLiga Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2021/2022 | 2021-11-18 | Empate | 2-2 |
| SuperLiga Corporate Fut 7 MasterFoot/Make-A-Wish 2019/2020 | 2020-02-06 | Empate | 4-4 |
| SuperLiga Corporate Fut 7 MasterFoot/Make-A-Wish 2019/2020 | 2019-12-05 | Vitória Clube Novo Banco | 4-6 |
| Liga Futsal Corporate MasterFoot/Make-A-Wish Lisboa 2019/2020 | 2019-12-05 | Vitória GDC Fidelidade | 0-13 |
