PwC Cup 2019 | Grupo A
Jornada a Jornada
Jogos da 2ª Jornada
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Assurance 4 Banca 2 | Tax e Legal | Assurance R&R | Assurance 2 | Assurance 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance 4 Banca 2 | - | 1-8 | 6-4 | ||
| Tax e Legal | 4-8 | - | 3-0 | 7-4 | |
| Assurance R&R | 7-4 | 0-4 | - | ||
| Assurance 2 | 10-2 | - | |||
| Assurance 3 | 7-6 | 3-6 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
