CCD Siemens vs Ateam Ageas
-
1-0- 22:30
- AirFut 2
-
2' Sérgio Jesus
Duelos
| CCD Siemens | Ateam Ageas | |
| 4 | JOGOS | 4 |
| 4 | VITÓRIAS | 0 |
| 0 | DERROTAS | 4 |
| 0 | EMPATES | 0 |
| 19 | GOLOS MARCADOS | 10 |
| 10 | GOLOS SOFRIDOS | 19 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| SuperLiga Futsal Corporate MasterFoot 2026/2027 | 2026-11-09 | Vitória CCD Siemens | 10-4 |
| Golos Contra a Fome 2024 | 2024-12-10 | Vitória CCD Siemens | 1-0 |
| Troféu Futsal Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2024 | 2024-05-09 | Vitória CCD Siemens | 4-3 |
| SuperLiga Futsal Corporate MasterFoot/Make-A-Wish 2023/2024 | 2023-12-14 | Vitória CCD Siemens | 3-4 |
