Young Birds United vs ReTrocas F.C.
-
8-6- 15:30
- Pav. Delfim Santos
Detalhe pontos
| Young Birds United | ReTrocas F.C. | |
| 0 | Campo Limpo | 0 |
| 2 | Presença | 2 |
| 1 | Comparência | 1 |
| 0 | Bons anfitriões | 0 |
| 0 | Falta Comparência | 0 |
| 4 | Atitude Positiva | 4 |
| 0 | Cartões Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 40 | Contribuições Comunitárias | 0 |
| 0 | Majoração Feminina | 0 |
Duelos
| Young Birds United | ReTrocas F.C. | |
| 1 | JOGOS | 1 |
| 1 | VITÓRIAS | 0 |
| 0 | DERROTAS | 1 |
| 0 | EMPATES | 0 |
| 8 | GOLOS MARCADOS | 6 |
| 6 | GOLOS SOFRIDOS | 8 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| Community Champions League 2021/2022 | 2022-04-03 | Vitória Young Birds United | 6-8 |
