Mypartner
Este é o historial da Mypartner. Aqui estão presentes todas as participações desta equipa com os correspondentes resultados finais.
Campeão
![]()
![]()
3º Lugar
![]()
![]()
2023
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2023/2024
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 6.º | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 |
| Taça - Grupo A | 1.º | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Silver League | 1.º | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Taça - Fase Final | 2.º | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 |
2024
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2024
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 3.º | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 |
| Taça | 11.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Golden League | 5.º | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 |
2025
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2024/2025
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 6.º | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 35 | 19 |
| Taça | 7.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Silver League | 3.º | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 |
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2025
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 4.º | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 40 | 22 |
| Taça | 5.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Golden League | 4.º | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
2026
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2025/2026
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 6.º | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 16 | 20 |
| Silver League | 1.º | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Taça | 5.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Liga Futsal Empresas MasterFoot Porto 2026
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 3.º | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 |
