Invicta Futsal Club
Este é o historial da Invicta Futsal Club. Aqui estão presentes todas as participações desta equipa com os correspondentes resultados finais.
3º Lugar
![]()
2023
18.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 5.º | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 |
| Taça | 8.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Silver League | 6.º | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 |
19.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 3.º | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 |
| Taça | 7.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| Golden League | 7.º | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 |
2024
20.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 6.º | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| Taça | 13.º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver League | 5.º | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 |
| Taça - Fase Final | 6.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 3.º | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| Taça | 7.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Golden League | 7.º | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21 |
2025
22.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 4.º | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
| Taça | 5.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Golden League | 7.º | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 |
23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 6.º | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 |
| Taça | Grupo D | 3.º | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Silver League | 5.º | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 |
2026
24.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 6.º | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 |
| Taça | 14.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Silver League | 3.º | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 |
