V Império FC
Este é o historial da V Império FC. Aqui estão presentes todas as participações desta equipa com os correspondentes resultados finais.
2º Lugar
![]()
2019
13ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 6.º | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 |
| Taça | 18.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Bronze League | 4.º | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 |
2020
14ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 4.º | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 |
| Taça | 6.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Silver League | 2.º | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 |
2021
Liga dos Campeões MasterFoot Futsal Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 3.º | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 |
| Liga Europa - Fase Final | 7.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2022
Liga Futsal Corporate MasterFoot Porto 2021/2022 - Domingo
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal Corporate | 7.º | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 36 | 69 |
| Taça - Grupo A | 4.º | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Taça - Fase Final | 5.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2023
Liga Futsal Corporate MasterFoot Porto 2022/2023
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 6.º | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 27 | 42 |
| SuperTaça | 10.º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça - Grupo A | 4.º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
2024
Liga Futsal Corporate MasterFoot Porto 2023/2024
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 9.º | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 39 | 69 |
| Taça - Grupo B | 4.º | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
2025
Liga Futsal Corporate MasterFoot Porto 2024/2025
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 6.º | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 38 |
| Taça - Grupo A | 2.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Taça- Fase Final | 4.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2026
24.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 7.º | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 |
| Taça | 13.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Silver League | 4.º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
