SuperLiga Corporate Fut 7 MasterFoot/Make-A-Wish 2019/2020 | Estádio da Luz - Silver League
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Marco Alecrim | - | 34 | ||
|
|
Luís Silvestre | 40 | 26 | ||
|
|
David Pereira | - | 31 | ||
|
|
João Freitas | - | 5 | ||
|
|
Pedro Carreira | - | 127 | ||
|
|
Ricardo Magalhães | 36 | 26 | ||
|
|
Pedro Fonseca | - | 29 |

