United FC
Este é o historial da United FC. Aqui estão presentes todas as participações desta equipa com os correspondentes resultados finais.
Campeão
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2º Lugar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3º Lugar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Taça
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2017
8ª Liga Futsal MasterFoot Kelme
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 5.º | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 |
| Taça Futsal Kelme | 3.º | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 |
| Silver League | 3.º | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 30 | 17 |
9ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 3.º | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 |
| Taça | 2.º | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 |
| Silver League | 2.º | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 |
2018
10ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 4.º | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 |
| Silver League | 5.º | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 |
| Taça | 9.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
11ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 3.º | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 29 | 13 |
| Taça | 6.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| Golden League | 6.º | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 |
2019
12ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 7.º | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 |
| Taça | 3.º | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 |
| Silver League | 4.º | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 31 | 25 |
13ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série C | 3.º | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 |
| Taça | 7.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Silver League | 2.º | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 |
2020
14ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 3.º | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 |
| Taça | 12.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Golden League | 5.º | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 |
2021
Liga dos Campeões MasterFoot Futsal Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo D | 1.º | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 37 | 12 |
| Liga dos Campeões - Fase Final | 5.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
15.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 3.º | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 |
| Taça | 10.º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Golden League | 2.º | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 19 |
2022
16.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 2.º | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 27 | 17 |
| Taça | 5.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Golden League | 5.º | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
17.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 3.º | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 |
| Taça | 1.º | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| Golden League | 1.º | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 |
2023
18.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 2.º | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 39 | 19 |
| Taça | 2.º | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 |
| Golden League | 4.º | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 |
19.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 1.º | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 |
| Taça | 5.º | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Final Nacional Futsal MasterFoot 2023
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 3.º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2024
19.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden League | 2.º | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 |
20.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 2.º | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 35 | 8 |
| Taça | 5.º | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Golden League | 4.º | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Taça - Fase Final | 1.º | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 |
Final Nacional Futsal MasterFoot 2023/2024
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 4.º | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
21.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 1.º | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Taça | 1.º | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| Golden League | 1.º | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 |
2025
22.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 1.º | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 50 | 6 |
| Taça | 1.º | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Golden League | 1.º | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 |
23.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 2.º | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 |
| SuperTaça | 1.º | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Taça | Grupo C | 1.º | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Taça | Fase Final | 1.º | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Golden League | 1.º | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 |
2026
Final Nacional Futsal MasterFoot 2025/2026
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Nacional Futsal | 1.º | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
24.ª Liga Futsal MasterFoot Porto
| Torneio | Classificação | J | Pts | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo B | 1.º | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | 11 |
